Nos équipements
Le FIL dispose de ressources matérielles et logicielles récentes et adaptées aux exigences de l'enseignement des nombreuses spécialités proposées à ses étudiants. L'équipe technique du FIL, composée de 2 ingénieurs, 1 assistant ingénieur et 2 techniciens, s'assure que le matériel et le logiciel sont disponibles et utilisables en permanence. Les étudiants disposent ainsi d'un environnement favorable à leur réussite.
Tous les postes de travail sont équipés d'un système GNU/Linux récent et de tous les logiciels nécessaires au bon déroulement des TP et des projets. Les salles du bâtiment M5 disposent, en plus, d'un système Microsoft Windows virtualisé. Toutes les salles (amphi, TD et TP) sont équipées d'un vidéoprojecteur.
Une salle blanche, gérée par l'équipe technique, contient le coeur de l'infrastructure informatique du FIL : des serveurs qui fournissent aux étudiants des services réseaux modernes (stockage, profil itinérant, appli web diverses, machines virtuelles, hébergement web, bases de données, gestion de versions, etc.).
Caractéristiques et répartition des postes de travail
bâtiment | salle | usage | quantité | modèle | processeur | mémoire RAM | mémoire de masse | écran |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | A10 | accès libre | 27 | Dell OptiPlex 7060 | i5-8500 | 8 Go | SSD 256 Go | LCD 16/9 24" |
M5 | A11 | L3 - M1 | 25 | Dell OptiPlex 7060 | i5-8500 | 16 Go | SSD 256 Go | LCD 16/9 24" |
M5 | A12 | L3 - M1 | 25 | Dell OptiPlex 7050 | i5-7500 | 8 Go | SSD 256 Go | LCD 16/9 24" |
M5 | A13 | L3 - M1 | 25 | Dell OptiPlex 7060 | i5-8400 | 8 Go | SSD 256 Go | LCD 16/9 24" |
M5 | A14 | L3 - M1 | 25 | Dell OptiPlex 7060 | i5-8400 | 8 Go | SSD 256 Go | LCD 16/9 24" |
M5 | A15 | L3 - M1 | 25 | Dell OptiPlex 7060 | i5-8400 | 8 Go | SSD 256 Go | LCD 16/9 24" |
M5 | A16 | L3 - M1 | 25 | Dell OptiPlex 7060 | i5-8400 | 8 Go | SSD 256 Go |
LCD 16/9 24" |
M5 | A4 | L2 - M1 | 27 | Dell OptiPlex 7050 | i5-7500 | 8 Go | SSD 256 Go |
LCD 16/9 24" |
M5 | B02 | M2 IVI | 13 | Dell Optiplex 7070 | i5-9500 | 16 Go | SSD 512 Go | LCD 16/9 24" |
M5 | B03 | M2 TIIR | 24 | Dell OptiPlex 7050 | i5-7500 | 8 Go | SSD 256 Go | LCD 16/9 24" |
M5 | B04 | M2 MOCAD | 16 | Dell OptiPlex 7070 | i5-9500 | 16 Go | SSD 512 Go | LCD 16/9 27" |
M5 | B10 | M2 IAGL | 24 | Dell OptiPlex 7050 | i7-7700 | 8 Go | SSD 256 Go | LCD 16/9 27" |
M5 | B11 | M2 e-Services | 24 | Dell OptiPlex 7070 | i5-9500 | 16 Go | SSD 512 Go | LCD 16/9 24" |
M5 | B12 | M1 MIAGE | 24 | Dell OptiPlex 7070 | i5-9500 | 16 Go | SSD 512 Go | LCD 16/9 24" |
M5 | B13 | M2 IPI-NT | 24 | Dell OptiPlex 7070 | i5-9500 | 16 Go | SSD 512 Go | LCD 16/9 24" |
SUP | 115 | L1 - L2 | 17 | Dell OptiPlex 7070 | i5-9500 | 8 Go | SSD 256 Go | LCD 16/9 24" |
SUP | 116 | L1 - L2 | 17 | Dell OptiPlex 7070 | i5-9500 | 8 Go | SSD 256 Go | LCD 16/9 24" |
SUP | 117 | L1 - L2 | 17 | Dell OptiPlex 7050 | i5-7500 | 8 Go | SSD 256 Go | LCD 16/9 23" |
SUP | 118 | L1 - L2 | 30 | Dell OptiPlex 7040 | i5-6600 | 8 Go | HDD 500 Go | LCD 16/9 24" |
SUP | 120 | accès libre | 20 | Dell OptiPlex 7070 | i5-9500 | 8 Go | SSD 256 Go | LCD 16/9 24" |
M5 | B05 | pôle réseau | 22 | Dell OptiPlex 7060 | i5-8400 | 8 Go | SSD 256 Go |
LCD 16/9 24" |
Matériel spécifique
- Master 2 IVI
- 4 contrôleurs haptiques 3D Novint Falcon
- 2 capteurs Microsoft Kinect V2
- 1 casque de Réalité Virtuelle HTC Vive
- 1 capteur Leap Motion
- 1 station équipée avec une carte graphique GeForce GTX 1080
- développement mobile
- 24 smartphones
- 3 tablettes
- pôle réseau
- 4 baies de brassage
- 27 commutateurs
- 15 routeurs